Usage
Counts every Meta Model API call made by Muse Muse, the products it shipped and the live docs demos.
1.4B
Meta tokens driven
Input plus output tokens across every Meta Model API call: products through the gateway, building (briefs, Muse Code and the screenshot judge), and the live docs demos. 1,446,026,517 in this range.
Products 8.8M · Building 1.4B · Docs demos 134.1k · Cache hit rate 97.0%
- Spark 1.3 Contributor
- Muse Wonder
- Muse Spark 1.3
- Muse Image
- Voice Transcribe
- SAM 3.1
- sandbox:code_session
| Day | Spark 1.3 Contributor | Muse Wonder | Muse Spark 1.3 | Muse Image | Voice Transcribe | SAM 3.1 | sandbox:code_session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 | 0 | 0 | 1.2M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 | 0 | 73.5M | 54.1M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30 | 62.9k | 0 | 0 | 55.6k | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31 | 26.2k | 7.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | 389M | 120M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 | 800.6M | 36.3k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$148.82
Spend (est.)
Estimated from Meta's listed prices. Some prices are reported rather than confirmed, so treat these as estimates.
6,186 calls
- Muse Wonder
- Muse Spark 1.3
- Spark 1.3 Contributor
- Muse Image
- SAM 3.1
- Voice Transcribe
- sandbox:code_session
| Day | Muse Wonder | Muse Spark 1.3 | Spark 1.3 Contributor | Muse Image | SAM 3.1 | Voice Transcribe | sandbox:code_session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 8 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 21 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 27 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 28 | $49.04 | $18.91 | $0 | $1.15 | $0.08 | $0.07 | $0 |
| Oct 29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 30 | $0 | $0 | $0.01 | $0.04 | $0 | $0.000 | $0 |
| Oct 31 | $6.11 | $0 | $0.004 | $0.12 | $0.03 | $0 | $0 |
| Nov 1 | $60.8 | $0 | $2.24 | $1.39 | $1.09 | $0.16 | $0.02 |
| Nov 2 | $0.39 | $0 | $4.81 | $1.94 | $0.06 | $0.002 | $0 |
116
Builds
Builds started in this range, by how they ended. Running builds aren't in the chart yet.
Shipped 90 · Failed 26
- Shipped
- Failed
| Day | Shipped | Failed |
|---|---|---|
| Oct 4 | 0 | 0 |
| Oct 5 | 0 | 0 |
| Oct 6 | 0 | 0 |
| Oct 7 | 0 | 0 |
| Oct 8 | 0 | 0 |
| Oct 9 | 0 | 0 |
| Oct 10 | 0 | 0 |
| Oct 11 | 0 | 0 |
| Oct 12 | 0 | 0 |
| Oct 13 | 0 | 0 |
| Oct 14 | 0 | 0 |
| Oct 15 | 0 | 0 |
| Oct 16 | 0 | 0 |
| Oct 17 | 0 | 0 |
| Oct 18 | 0 | 0 |
| Oct 19 | 0 | 0 |
| Oct 20 | 0 | 0 |
| Oct 21 | 0 | 0 |
| Oct 22 | 0 | 0 |
| Oct 23 | 0 | 0 |
| Oct 24 | 0 | 0 |
| Oct 25 | 0 | 0 |
| Oct 26 | 0 | 0 |
| Oct 27 | 6 | 1 |
| Oct 28 | 27 | 2 |
| Oct 29 | 0 | 0 |
| Oct 30 | 0 | 0 |
| Oct 31 | 4 | 1 |
| Nov 1 | 28 | 15 |
| Nov 2 | 25 | 7 |