Usage
Counts every Meta Model API call made by Muse Muse, the products it shipped and the live docs demos.
136.4M
Meta tokens driven
Input plus output tokens across every Meta Model API call: products through the gateway, building (briefs, Muse Code and the screenshot judge), and the live docs demos. 136,428,295 in this range.
Products 1.1M · Building 135.2M · Docs demos 133.1k · Cache hit rate 93.2%
- Muse Wonder
- Muse Spark 1.3
- Spark 1.3 Contributor
- Muse Image
- Voice Transcribe
- SAM 3.1
| Day | Muse Wonder | Muse Spark 1.3 | Spark 1.3 Contributor | Muse Image | Voice Transcribe | SAM 3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 | 0 | 1.2M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 | 73.5M | 54.1M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30 | 0 | 0 | 62.9k | 55.6k | 0 | 0 |
| Oct 31 | 7.5M | 0 | 26.2k | 0 | 0 | 0 |
$75.91
Spend (est.)
Estimated from Meta's listed prices. Some prices are reported rather than confirmed, so treat these as estimates.
1,308 calls
- Muse Wonder
- Muse Spark 1.3
- Muse Image
- SAM 3.1
- Voice Transcribe
- Spark 1.3 Contributor
| Day | Muse Wonder | Muse Spark 1.3 | Muse Image | SAM 3.1 | Voice Transcribe | Spark 1.3 Contributor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 8 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 21 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug 31 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 2 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 8 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 21 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep 30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 2 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 8 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 21 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 27 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 28 | $49.04 | $18.91 | $1.15 | $0.08 | $0.07 | $0 |
| Oct 29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct 30 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0.000 | $0.01 |
| Oct 31 | $6.11 | $0 | $0.12 | $0.03 | $0 | $0.004 |
41
Builds
Builds started in this range, by how they ended. Running builds aren't in the chart yet.
Shipped 37 · Failed 4
- Shipped
- Failed
| Day | Shipped | Failed |
|---|---|---|
| Aug 3 | 0 | 0 |
| Aug 4 | 0 | 0 |
| Aug 5 | 0 | 0 |
| Aug 6 | 0 | 0 |
| Aug 7 | 0 | 0 |
| Aug 8 | 0 | 0 |
| Aug 9 | 0 | 0 |
| Aug 10 | 0 | 0 |
| Aug 11 | 0 | 0 |
| Aug 12 | 0 | 0 |
| Aug 13 | 0 | 0 |
| Aug 14 | 0 | 0 |
| Aug 15 | 0 | 0 |
| Aug 16 | 0 | 0 |
| Aug 17 | 0 | 0 |
| Aug 18 | 0 | 0 |
| Aug 19 | 0 | 0 |
| Aug 20 | 0 | 0 |
| Aug 21 | 0 | 0 |
| Aug 22 | 0 | 0 |
| Aug 23 | 0 | 0 |
| Aug 24 | 0 | 0 |
| Aug 25 | 0 | 0 |
| Aug 26 | 0 | 0 |
| Aug 27 | 0 | 0 |
| Aug 28 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 0 | 0 |
| Sep 6 | 0 | 0 |
| Sep 7 | 0 | 0 |
| Sep 8 | 0 | 0 |
| Sep 9 | 0 | 0 |
| Sep 10 | 0 | 0 |
| Sep 11 | 0 | 0 |
| Sep 12 | 0 | 0 |
| Sep 13 | 0 | 0 |
| Sep 14 | 0 | 0 |
| Sep 15 | 0 | 0 |
| Sep 16 | 0 | 0 |
| Sep 17 | 0 | 0 |
| Sep 18 | 0 | 0 |
| Sep 19 | 0 | 0 |
| Sep 20 | 0 | 0 |
| Sep 21 | 0 | 0 |
| Sep 22 | 0 | 0 |
| Sep 23 | 0 | 0 |
| Sep 24 | 0 | 0 |
| Sep 25 | 0 | 0 |
| Sep 26 | 0 | 0 |
| Sep 27 | 0 | 0 |
| Sep 28 | 0 | 0 |
| Sep 29 | 0 | 0 |
| Sep 30 | 0 | 0 |
| Oct 1 | 0 | 0 |
| Oct 2 | 0 | 0 |
| Oct 3 | 0 | 0 |
| Oct 4 | 0 | 0 |
| Oct 5 | 0 | 0 |
| Oct 6 | 0 | 0 |
| Oct 7 | 0 | 0 |
| Oct 8 | 0 | 0 |
| Oct 9 | 0 | 0 |
| Oct 10 | 0 | 0 |
| Oct 11 | 0 | 0 |
| Oct 12 | 0 | 0 |
| Oct 13 | 0 | 0 |
| Oct 14 | 0 | 0 |
| Oct 15 | 0 | 0 |
| Oct 16 | 0 | 0 |
| Oct 17 | 0 | 0 |
| Oct 18 | 0 | 0 |
| Oct 19 | 0 | 0 |
| Oct 20 | 0 | 0 |
| Oct 21 | 0 | 0 |
| Oct 22 | 0 | 0 |
| Oct 23 | 0 | 0 |
| Oct 24 | 0 | 0 |
| Oct 25 | 0 | 0 |
| Oct 26 | 0 | 0 |
| Oct 27 | 6 | 1 |
| Oct 28 | 27 | 2 |
| Oct 29 | 0 | 0 |
| Oct 30 | 0 | 0 |
| Oct 31 | 4 | 1 |