Usage
Counts every Meta Model API call made by Muse Muse, the products it shipped and the live docs demos.
1.2M
Meta tokens driven
Input plus output tokens across every Meta Model API call: products through the gateway, building (briefs, Muse Code and the screenshot judge), and the live docs demos. 1,176,732 in this range.
Products 2.2k · Building 1.2M · Cache hit rate 91.9%
- Muse Spark 1.3
| Day | Muse Spark 1.3 |
|---|---|
| Sep 28 | 0 |
| Sep 29 | 0 |
| Sep 30 | 0 |
| Oct 1 | 0 |
| Oct 2 | 0 |
| Oct 3 | 0 |
| Oct 4 | 0 |
| Oct 5 | 0 |
| Oct 6 | 0 |
| Oct 7 | 0 |
| Oct 8 | 0 |
| Oct 9 | 0 |
| Oct 10 | 0 |
| Oct 11 | 0 |
| Oct 12 | 0 |
| Oct 13 | 0 |
| Oct 14 | 0 |
| Oct 15 | 0 |
| Oct 16 | 0 |
| Oct 17 | 0 |
| Oct 18 | 0 |
| Oct 19 | 0 |
| Oct 20 | 0 |
| Oct 21 | 0 |
| Oct 22 | 0 |
| Oct 23 | 0 |
| Oct 24 | 0 |
| Oct 25 | 0 |
| Oct 26 | 0 |
| Oct 27 | 1.2M |
$0.34
Spend (est.)
Estimated from Meta's listed prices. Some prices are reported rather than confirmed, so treat these as estimates.
7 calls
- Muse Spark 1.3
| Day | Muse Spark 1.3 |
|---|---|
| Sep 28 | $0 |
| Sep 29 | $0 |
| Sep 30 | $0 |
| Oct 1 | $0 |
| Oct 2 | $0 |
| Oct 3 | $0 |
| Oct 4 | $0 |
| Oct 5 | $0 |
| Oct 6 | $0 |
| Oct 7 | $0 |
| Oct 8 | $0 |
| Oct 9 | $0 |
| Oct 10 | $0 |
| Oct 11 | $0 |
| Oct 12 | $0 |
| Oct 13 | $0 |
| Oct 14 | $0 |
| Oct 15 | $0 |
| Oct 16 | $0 |
| Oct 17 | $0 |
| Oct 18 | $0 |
| Oct 19 | $0 |
| Oct 20 | $0 |
| Oct 21 | $0 |
| Oct 22 | $0 |
| Oct 23 | $0 |
| Oct 24 | $0 |
| Oct 25 | $0 |
| Oct 26 | $0 |
| Oct 27 | $0.34 |
7
Builds
Builds started in this range, by how they ended. Running builds aren't in the chart yet.
Shipped 6 · Failed 1
- Shipped
- Failed
| Day | Shipped | Failed |
|---|---|---|
| Sep 28 | 0 | 0 |
| Sep 29 | 0 | 0 |
| Sep 30 | 0 | 0 |
| Oct 1 | 0 | 0 |
| Oct 2 | 0 | 0 |
| Oct 3 | 0 | 0 |
| Oct 4 | 0 | 0 |
| Oct 5 | 0 | 0 |
| Oct 6 | 0 | 0 |
| Oct 7 | 0 | 0 |
| Oct 8 | 0 | 0 |
| Oct 9 | 0 | 0 |
| Oct 10 | 0 | 0 |
| Oct 11 | 0 | 0 |
| Oct 12 | 0 | 0 |
| Oct 13 | 0 | 0 |
| Oct 14 | 0 | 0 |
| Oct 15 | 0 | 0 |
| Oct 16 | 0 | 0 |
| Oct 17 | 0 | 0 |
| Oct 18 | 0 | 0 |
| Oct 19 | 0 | 0 |
| Oct 20 | 0 | 0 |
| Oct 21 | 0 | 0 |
| Oct 22 | 0 | 0 |
| Oct 23 | 0 | 0 |
| Oct 24 | 0 | 0 |
| Oct 25 | 0 | 0 |
| Oct 26 | 0 | 0 |
| Oct 27 | 6 | 1 |
By product
| Product | Status | Tokens | Calls | Cost (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Easy Bill Splitter | Failed | 1.2M | 6 | $0.33 |
| Platform calls not tied to a product | 5.4k | 1 | $0.01 |