Usage
Counts every Meta Model API call made by Muse Muse, the products it shipped and the live docs demos.
0
Meta tokens driven
Input plus output tokens across every Meta Model API call: products through the gateway, building (briefs, Muse Code and the screenshot judge), and the live docs demos. 0 in this range.
Products 0 · Building 0 · Cache hit rate 0.0%
No usage in this range
- Products
- Building
| Day | Products | Building |
|---|---|---|
| Jan 2 | 0 | 0 |
| Jan 3 | 0 | 0 |
| Jan 4 | 0 | 0 |
| Jan 5 | 0 | 0 |
| Jan 6 | 0 | 0 |
| Jan 7 | 0 | 0 |
| Jan 8 | 0 | 0 |
| Jan 9 | 0 | 0 |
| Jan 10 | 0 | 0 |
| Jan 11 | 0 | 0 |
| Jan 12 | 0 | 0 |
| Jan 13 | 0 | 0 |
| Jan 14 | 0 | 0 |
| Jan 15 | 0 | 0 |
| Jan 16 | 0 | 0 |
| Jan 17 | 0 | 0 |
| Jan 18 | 0 | 0 |
| Jan 19 | 0 | 0 |
| Jan 20 | 0 | 0 |
| Jan 21 | 0 | 0 |
| Jan 22 | 0 | 0 |
| Jan 23 | 0 | 0 |
| Jan 24 | 0 | 0 |
| Jan 25 | 0 | 0 |
| Jan 26 | 0 | 0 |
| Jan 27 | 0 | 0 |
| Jan 28 | 0 | 0 |
| Jan 29 | 0 | 0 |
| Jan 30 | 0 | 0 |
| Jan 31 | 0 | 0 |
| Feb 1 | 0 | 0 |
| Feb 2 | 0 | 0 |
| Feb 3 | 0 | 0 |
| Feb 4 | 0 | 0 |
| Feb 5 | 0 | 0 |
| Feb 6 | 0 | 0 |
| Feb 7 | 0 | 0 |
| Feb 8 | 0 | 0 |
| Feb 9 | 0 | 0 |
| Feb 10 | 0 | 0 |
| Feb 11 | 0 | 0 |
| Feb 12 | 0 | 0 |
| Feb 13 | 0 | 0 |
| Feb 14 | 0 | 0 |
| Feb 15 | 0 | 0 |
| Feb 16 | 0 | 0 |
| Feb 17 | 0 | 0 |
| Feb 18 | 0 | 0 |
| Feb 19 | 0 | 0 |
| Feb 20 | 0 | 0 |
| Feb 21 | 0 | 0 |
| Feb 22 | 0 | 0 |
| Feb 23 | 0 | 0 |
| Feb 24 | 0 | 0 |
| Feb 25 | 0 | 0 |
| Feb 26 | 0 | 0 |
| Feb 27 | 0 | 0 |
| Feb 28 | 0 | 0 |
| Mar 1 | 0 | 0 |
| Mar 2 | 0 | 0 |
| Mar 3 | 0 | 0 |
| Mar 4 | 0 | 0 |
| Mar 5 | 0 | 0 |
| Mar 6 | 0 | 0 |
| Mar 7 | 0 | 0 |
| Mar 8 | 0 | 0 |
| Mar 9 | 0 | 0 |
| Mar 10 | 0 | 0 |
| Mar 11 | 0 | 0 |
| Mar 12 | 0 | 0 |
| Mar 13 | 0 | 0 |
| Mar 14 | 0 | 0 |
| Mar 15 | 0 | 0 |
| Mar 16 | 0 | 0 |
| Mar 17 | 0 | 0 |
| Mar 18 | 0 | 0 |
| Mar 19 | 0 | 0 |
| Mar 20 | 0 | 0 |
| Mar 21 | 0 | 0 |
| Mar 22 | 0 | 0 |
| Mar 23 | 0 | 0 |
| Mar 24 | 0 | 0 |
| Mar 25 | 0 | 0 |
| Mar 26 | 0 | 0 |
| Mar 27 | 0 | 0 |
| Mar 28 | 0 | 0 |
| Mar 29 | 0 | 0 |
| Mar 30 | 0 | 0 |
| Mar 31 | 0 | 0 |
| Apr 1 | 0 | 0 |
$0.00
Spend (est.)
Estimated from Meta's listed prices. Some prices are reported rather than confirmed, so treat these as estimates.
0 calls
No usage in this range
- Products
- Building
| Day | Products | Building |
|---|---|---|
| Jan 2 | $0 | $0 |
| Jan 3 | $0 | $0 |
| Jan 4 | $0 | $0 |
| Jan 5 | $0 | $0 |
| Jan 6 | $0 | $0 |
| Jan 7 | $0 | $0 |
| Jan 8 | $0 | $0 |
| Jan 9 | $0 | $0 |
| Jan 10 | $0 | $0 |
| Jan 11 | $0 | $0 |
| Jan 12 | $0 | $0 |
| Jan 13 | $0 | $0 |
| Jan 14 | $0 | $0 |
| Jan 15 | $0 | $0 |
| Jan 16 | $0 | $0 |
| Jan 17 | $0 | $0 |
| Jan 18 | $0 | $0 |
| Jan 19 | $0 | $0 |
| Jan 20 | $0 | $0 |
| Jan 21 | $0 | $0 |
| Jan 22 | $0 | $0 |
| Jan 23 | $0 | $0 |
| Jan 24 | $0 | $0 |
| Jan 25 | $0 | $0 |
| Jan 26 | $0 | $0 |
| Jan 27 | $0 | $0 |
| Jan 28 | $0 | $0 |
| Jan 29 | $0 | $0 |
| Jan 30 | $0 | $0 |
| Jan 31 | $0 | $0 |
| Feb 1 | $0 | $0 |
| Feb 2 | $0 | $0 |
| Feb 3 | $0 | $0 |
| Feb 4 | $0 | $0 |
| Feb 5 | $0 | $0 |
| Feb 6 | $0 | $0 |
| Feb 7 | $0 | $0 |
| Feb 8 | $0 | $0 |
| Feb 9 | $0 | $0 |
| Feb 10 | $0 | $0 |
| Feb 11 | $0 | $0 |
| Feb 12 | $0 | $0 |
| Feb 13 | $0 | $0 |
| Feb 14 | $0 | $0 |
| Feb 15 | $0 | $0 |
| Feb 16 | $0 | $0 |
| Feb 17 | $0 | $0 |
| Feb 18 | $0 | $0 |
| Feb 19 | $0 | $0 |
| Feb 20 | $0 | $0 |
| Feb 21 | $0 | $0 |
| Feb 22 | $0 | $0 |
| Feb 23 | $0 | $0 |
| Feb 24 | $0 | $0 |
| Feb 25 | $0 | $0 |
| Feb 26 | $0 | $0 |
| Feb 27 | $0 | $0 |
| Feb 28 | $0 | $0 |
| Mar 1 | $0 | $0 |
| Mar 2 | $0 | $0 |
| Mar 3 | $0 | $0 |
| Mar 4 | $0 | $0 |
| Mar 5 | $0 | $0 |
| Mar 6 | $0 | $0 |
| Mar 7 | $0 | $0 |
| Mar 8 | $0 | $0 |
| Mar 9 | $0 | $0 |
| Mar 10 | $0 | $0 |
| Mar 11 | $0 | $0 |
| Mar 12 | $0 | $0 |
| Mar 13 | $0 | $0 |
| Mar 14 | $0 | $0 |
| Mar 15 | $0 | $0 |
| Mar 16 | $0 | $0 |
| Mar 17 | $0 | $0 |
| Mar 18 | $0 | $0 |
| Mar 19 | $0 | $0 |
| Mar 20 | $0 | $0 |
| Mar 21 | $0 | $0 |
| Mar 22 | $0 | $0 |
| Mar 23 | $0 | $0 |
| Mar 24 | $0 | $0 |
| Mar 25 | $0 | $0 |
| Mar 26 | $0 | $0 |
| Mar 27 | $0 | $0 |
| Mar 28 | $0 | $0 |
| Mar 29 | $0 | $0 |
| Mar 30 | $0 | $0 |
| Mar 31 | $0 | $0 |
| Apr 1 | $0 | $0 |
0
Builds
Builds started in this range, by how they ended. Running builds aren't in the chart yet.
Shipped 0 · Failed 0
No usage in this range
- Shipped
- Failed
| Day | Shipped | Failed |
|---|---|---|
| Jan 2 | 0 | 0 |
| Jan 3 | 0 | 0 |
| Jan 4 | 0 | 0 |
| Jan 5 | 0 | 0 |
| Jan 6 | 0 | 0 |
| Jan 7 | 0 | 0 |
| Jan 8 | 0 | 0 |
| Jan 9 | 0 | 0 |
| Jan 10 | 0 | 0 |
| Jan 11 | 0 | 0 |
| Jan 12 | 0 | 0 |
| Jan 13 | 0 | 0 |
| Jan 14 | 0 | 0 |
| Jan 15 | 0 | 0 |
| Jan 16 | 0 | 0 |
| Jan 17 | 0 | 0 |
| Jan 18 | 0 | 0 |
| Jan 19 | 0 | 0 |
| Jan 20 | 0 | 0 |
| Jan 21 | 0 | 0 |
| Jan 22 | 0 | 0 |
| Jan 23 | 0 | 0 |
| Jan 24 | 0 | 0 |
| Jan 25 | 0 | 0 |
| Jan 26 | 0 | 0 |
| Jan 27 | 0 | 0 |
| Jan 28 | 0 | 0 |
| Jan 29 | 0 | 0 |
| Jan 30 | 0 | 0 |
| Jan 31 | 0 | 0 |
| Feb 1 | 0 | 0 |
| Feb 2 | 0 | 0 |
| Feb 3 | 0 | 0 |
| Feb 4 | 0 | 0 |
| Feb 5 | 0 | 0 |
| Feb 6 | 0 | 0 |
| Feb 7 | 0 | 0 |
| Feb 8 | 0 | 0 |
| Feb 9 | 0 | 0 |
| Feb 10 | 0 | 0 |
| Feb 11 | 0 | 0 |
| Feb 12 | 0 | 0 |
| Feb 13 | 0 | 0 |
| Feb 14 | 0 | 0 |
| Feb 15 | 0 | 0 |
| Feb 16 | 0 | 0 |
| Feb 17 | 0 | 0 |
| Feb 18 | 0 | 0 |
| Feb 19 | 0 | 0 |
| Feb 20 | 0 | 0 |
| Feb 21 | 0 | 0 |
| Feb 22 | 0 | 0 |
| Feb 23 | 0 | 0 |
| Feb 24 | 0 | 0 |
| Feb 25 | 0 | 0 |
| Feb 26 | 0 | 0 |
| Feb 27 | 0 | 0 |
| Feb 28 | 0 | 0 |
| Mar 1 | 0 | 0 |
| Mar 2 | 0 | 0 |
| Mar 3 | 0 | 0 |
| Mar 4 | 0 | 0 |
| Mar 5 | 0 | 0 |
| Mar 6 | 0 | 0 |
| Mar 7 | 0 | 0 |
| Mar 8 | 0 | 0 |
| Mar 9 | 0 | 0 |
| Mar 10 | 0 | 0 |
| Mar 11 | 0 | 0 |
| Mar 12 | 0 | 0 |
| Mar 13 | 0 | 0 |
| Mar 14 | 0 | 0 |
| Mar 15 | 0 | 0 |
| Mar 16 | 0 | 0 |
| Mar 17 | 0 | 0 |
| Mar 18 | 0 | 0 |
| Mar 19 | 0 | 0 |
| Mar 20 | 0 | 0 |
| Mar 21 | 0 | 0 |
| Mar 22 | 0 | 0 |
| Mar 23 | 0 | 0 |
| Mar 24 | 0 | 0 |
| Mar 25 | 0 | 0 |
| Mar 26 | 0 | 0 |
| Mar 27 | 0 | 0 |
| Mar 28 | 0 | 0 |
| Mar 29 | 0 | 0 |
| Mar 30 | 0 | 0 |
| Mar 31 | 0 | 0 |
| Apr 1 | 0 | 0 |
By product
No calls in this range.