Usage
Counts every Meta Model API call made by Muse Muse, the products it shipped and the live docs demos.
0
Meta tokens driven
Input plus output tokens across every Meta Model API call: products through the gateway, building (briefs, Muse Code and the screenshot judge), and the live docs demos. 0 in this range.
Products 0 · Building 0 · Cache hit rate 0.0%
No usage in this range
- Products
- Building
| Day | Products | Building |
|---|---|---|
| Oct 12 | 0 | 0 |
| Oct 13 | 0 | 0 |
| Oct 14 | 0 | 0 |
| Oct 15 | 0 | 0 |
| Oct 16 | 0 | 0 |
| Oct 17 | 0 | 0 |
| Oct 18 | 0 | 0 |
| Oct 19 | 0 | 0 |
| Oct 20 | 0 | 0 |
| Oct 21 | 0 | 0 |
| Oct 22 | 0 | 0 |
| Oct 23 | 0 | 0 |
| Oct 24 | 0 | 0 |
| Oct 25 | 0 | 0 |
| Oct 26 | 0 | 0 |
| Oct 27 | 0 | 0 |
| Oct 28 | 0 | 0 |
| Oct 29 | 0 | 0 |
| Oct 30 | 0 | 0 |
| Oct 31 | 0 | 0 |
| Nov 1 | 0 | 0 |
| Nov 2 | 0 | 0 |
| Nov 3 | 0 | 0 |
| Nov 4 | 0 | 0 |
| Nov 5 | 0 | 0 |
| Nov 6 | 0 | 0 |
| Nov 7 | 0 | 0 |
| Nov 8 | 0 | 0 |
| Nov 9 | 0 | 0 |
| Nov 10 | 0 | 0 |
$0.00
Spend (est.)
Estimated from Meta's listed prices. Some prices are reported rather than confirmed, so treat these as estimates.
0 calls
No usage in this range
- Products
- Building
| Day | Products | Building |
|---|---|---|
| Oct 12 | $0 | $0 |
| Oct 13 | $0 | $0 |
| Oct 14 | $0 | $0 |
| Oct 15 | $0 | $0 |
| Oct 16 | $0 | $0 |
| Oct 17 | $0 | $0 |
| Oct 18 | $0 | $0 |
| Oct 19 | $0 | $0 |
| Oct 20 | $0 | $0 |
| Oct 21 | $0 | $0 |
| Oct 22 | $0 | $0 |
| Oct 23 | $0 | $0 |
| Oct 24 | $0 | $0 |
| Oct 25 | $0 | $0 |
| Oct 26 | $0 | $0 |
| Oct 27 | $0 | $0 |
| Oct 28 | $0 | $0 |
| Oct 29 | $0 | $0 |
| Oct 30 | $0 | $0 |
| Oct 31 | $0 | $0 |
| Nov 1 | $0 | $0 |
| Nov 2 | $0 | $0 |
| Nov 3 | $0 | $0 |
| Nov 4 | $0 | $0 |
| Nov 5 | $0 | $0 |
| Nov 6 | $0 | $0 |
| Nov 7 | $0 | $0 |
| Nov 8 | $0 | $0 |
| Nov 9 | $0 | $0 |
| Nov 10 | $0 | $0 |
0
Builds
Builds started in this range, by how they ended. Running builds aren't in the chart yet.
Shipped 0 · Failed 0
No usage in this range
- Shipped
- Failed
| Day | Shipped | Failed |
|---|---|---|
| Oct 12 | 0 | 0 |
| Oct 13 | 0 | 0 |
| Oct 14 | 0 | 0 |
| Oct 15 | 0 | 0 |
| Oct 16 | 0 | 0 |
| Oct 17 | 0 | 0 |
| Oct 18 | 0 | 0 |
| Oct 19 | 0 | 0 |
| Oct 20 | 0 | 0 |
| Oct 21 | 0 | 0 |
| Oct 22 | 0 | 0 |
| Oct 23 | 0 | 0 |
| Oct 24 | 0 | 0 |
| Oct 25 | 0 | 0 |
| Oct 26 | 0 | 0 |
| Oct 27 | 0 | 0 |
| Oct 28 | 0 | 0 |
| Oct 29 | 0 | 0 |
| Oct 30 | 0 | 0 |
| Oct 31 | 0 | 0 |
| Nov 1 | 0 | 0 |
| Nov 2 | 0 | 0 |
| Nov 3 | 0 | 0 |
| Nov 4 | 0 | 0 |
| Nov 5 | 0 | 0 |
| Nov 6 | 0 | 0 |
| Nov 7 | 0 | 0 |
| Nov 8 | 0 | 0 |
| Nov 9 | 0 | 0 |
| Nov 10 | 0 | 0 |
By product
No calls in this range.